Сформировать датчик
D2XX.X.D1.Y.L1.L2.L3.L4.L5.L6.D2.XXX.AB.CD
{{ slide.question }}
{{ config_str }}
{{ message.text }}
{{ message }}
Диапазоны измерений вихретокового датчика в зависимости от диаметра катушки первичного преобразователя:
диаметр измерительного наконечника D1 | диапазон измерений перемещения | Диапазон измерений числа оборотов (при 1 отклике на оборот) | L0 |
8 мм 10 мм 16 мм 20 мм |
0,2 – 2,2 мм 0,3 – 3,3 мм 0,5 – 5 мм 1 – 7 мм |
0 – 60 000 об/мин | 10 мм |
Классификатор переменных значений:
D201. | передача исходного сигнала виброперемещения |
Х. | D1. | 0/1. | Y. | Z. | L1. | L2. | L3. | L4. | L5. | L6. | D2. | – | – | – |
D202. | измерение статического зазора (постоянная составляющая) | |||||||||||||||
D203. | измерение размаха виброперемещения (переменная составляющая) | |||||||||||||||
D204. | измерение числа оборотов | XXX. | AB. | CD | ||||||||||||
D212. | одновременное измерение переменной и постоянной составляющих | – | – | – |
Структура обозначения вихретокового датчика (первичный преобразователь + формирователь сигналов):
Переменные значения | Описание значения | Код | Расшифровка кода |
Х. | Сигнал на выходе формирователя | V | 0…10 В |
A | 4…20 мА | ||
D1. | Диаметр измерительного наконечника датчика | 08 | 8 мм (измерительная катушка – 6 мм) |
10 | 10 мм (измерительная катушка – 8 мм) | ||
20 | 20 мм (измерительная катушка – 18 мм) | ||
0/1 | Способ установки первичного преобразователя | 0 | Стандартное крепление |
1 | Обратное крепление | ||
Y. | Тип кабельной заделки датчика | А | Встроенный кабель |
P | Разъем 2РМДКПН4Ш | ||
N | Разъем Lemo | ||
H | Разъем MIL5015 | ||
S | Разъем SSMA | ||
Z. | Защита кабеля | A | Кабель без металлорукава |
M | Кабель в металлорукаве | ||
B | Металлорукав в изоляции | ||
C | Кабель в плетенке | ||
О | Без соединительного кабеля (для ЗИП) | ||
L1. | Длина дорезьбовой части (мин-макс) | 000 | отсутствует |
300 | 300 мм | ||
L2. | Длина резьбовой части (мин-макс) | 025 | 25 мм |
300 | 300 мм | ||
L3. | Длина пострезьбовой части (мин-макс) | 000 | отсутствует |
300 | 300 мм | ||
L4. | Общая длина (от катушки до формирователя, мин-макс) | 005 | 0,5 м |
180 | 18 м | ||
L5. | Длина кабеля до сальникового ввода (для кабельной заделки в металлорукаве) | 000 | Сальниковый ввод отсутствует |
003 | 0,3 м | ||
L6 | Длина дополнительного соединительного кабеля (мин-макс) | 000 | Отсутствует |
175 | 17,5 м | ||
D2 | Тип резьбы | 20 | M10*1 (только для наконечника 8 мм) |
30 | 3/8-24 UNF (только для наконечника 8 мм) | ||
40 | M12*1 | ||
60 | М18*1 | ||
80 | M22*1 | ||
XXX. | Количество откликов на один оборот вала | 001 | 1 отклик на оборот вала |
255 | 255 откликов на оборот вала | ||
AB. | Нижний предел измерений | 10 | А*10B об/мин., 1 об/мин = 1*100 |
CD. | Верхний предел измерений | 64 | C*10D об/мин., 60 000 об/мин = 6*104 |
Пример:
Вихретоковый датчик оборотов с выходом по напряжению:
Документы
Ссылки
Категории каталога
Сопутствующие товары
Сопутствующие товары
1
/
0