Вихретоковый датчик D2
Вихретоковые датчики применяются для измерения осевого сдвига, размаха виброперемещения, радиального зазора и определения частоты вращения. Датчик вихревых токов D2 представляет собой первичный преобразователь 8V.XX и формирователь сигналов A3XX. Проксиметры D2 производства компании GTLAB обладают следующими отличительными особенностями и характеристиками: диаметр катушек первичных преобразователей варьируется от 5 до 62 мм, диапазон температур применения измерительного наконечника составляет от -196 до 180 °C, частотный диапазон достигает 10 кГц, температурная стабильность коэффициента преобразования не превышает 5% на 100 °C. Кроме того, предусмотрена возможность подключения данных преобразователей вихревых токов к зарубежной аппаратуре контроля вибрации с отрицательным питанием (например таких как BN3500 от Bently Nevada). Получен сертификат о происхождении товара СТ-1 №5005001596 от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на токовихревые преобразователи D2. Это свидетельствует о соответствии установленным требованиям и подтверждает отечественное производство вихретоковых датчиков от GTLAB.
Сформировать датчик
D2XX.X.D1.Y.L1.L2.L3.L4.L5.L6.D2.XXX.AB.CD
{{ slide.question }}
{{ config_str }}
{{ message.text }}
{{ message }}

Диапазоны измерений вихретокового датчика в зависимости от диаметра катушки первичного преобразователя:
| ДИАМЕТР ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НАКОНЕЧНИКА D1 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | L0 | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ ЧИСЛА ОБОРОТОВ (ПРИ 1 ОТКЛИКЕ НА ОБОРОТ) |
| 5,2 мм | 0,25 – 1,75 мм | 10 мм | 0 – 60 000 об/мин |
| 8 мм | 0,25 – 2,25 мм | 10 мм | |
| 10 мм | 0,3 – 3,3 мм | 11 мм | |
| 16 мм | 0,5 – 5 мм | 13 мм | |
| 20 мм | 1 – 7 мм | 15 мм | |
| 30 мм | 1,5 – 11 мм | 20 мм | |
| 62 мм | 1,3 – 29,3 мм | 30 мм |
Классификатор переменных значений:
| D201. | передача исходного сигнала виброперемещения | ХX. | D1. | X. | Y. | Z. | L1. | L2. | L3. | L4. | L5. | L6. | D2. | XXX. | AB. | CD. |
| D204. | измерение числа оборотов | |||||||||||||||
| D212. | одновременное измерение переменной и постоянной составляющих (только для A361) | |||||||||||||||
| D221. | передача исходного сигнала виброперемещения стандарта IEPE. (встроенный в ПП формирователь сигнала А3). |
Структура обозначения вихретокового датчика (первичный преобразователь + формирователь сигналов):
| Переменные значения | Описание значения | Код | Расшифровка кода |
| ХX. | Сигнал на выходе формирователя | V0 | +1…+9 В (формирователь А301) |
| VK | +1…+9 В (формирователь А302) | ||
| V1 | -2…-18 В (формирователь А303) | ||
| VR | измерение числа оборотов (формирователь А304) | ||
| A1 | 4…20 мА (формирователь А362) | ||
| A2 | 4…20 мА (формирователь А361) | ||
| V2 | +12…+16 В стандарта IEPE (встроенный в ПП формирователь) | ||
| D1. | Диаметр измерительного наконечника датчика | 05 | 5,2 мм (измерительная катушка – 3,2 мм) |
| 08 | 8 мм (измерительная катушка – 6 мм) | ||
| 10 | 10 мм (измерительная катушка – 8 мм) | ||
| 16 | 16 мм (измерительная катушка – 14 мм) | ||
| 20 | 20 мм (измерительная катушка – 18 мм) | ||
| 30 | 30 мм (измерительная катушка – 28 мм) | ||
| 62 | 62 мм (измерительная катушка – 60 мм) | ||
| X. | Способ установки первичного преобразователя | 0 | Стандартное крепление |
| 1 | Обратное крепление | ||
| Y. | Тип соединения кабеля с первичным преобразователем | А | Встроенный кабель |
| NK | Разъем FGG.1B.303 | ||
| H | Разъем MIL5015 | ||
| Z. | Защита кабеля | A | Кабель без металлорукава |
| M | Кабель в металлорукаве | ||
| B | Металлорукав в изоляции | ||
| C | Кабель в плетенке | ||
| О | Без соединительного кабеля (для ЗИП) | ||
| L1. | Длина дорезьбовой части (мин-макс) | 000 | Отсутствует |
| 300 | 300 мм | ||
| L2. | Длина резьбовой части (мин-макс) | 000 | Отсутствует |
| 025 | 25 мм | ||
| 300 | 300 мм | ||
| L3. | Длина пострезьбовой части (мин-макс) | 000 | Отсутствует |
| 300 | 300 мм | ||
| L4. | Общая длина (от катушки до формирователя, мин-макс) | 005 | 0,5 м |
| 180 | 18 м | ||
| L5. | Длина кабеля до сальникового ввода (для кабельной заделки в металлорукаве) | 000 | Сальниковый ввод отсутствует |
| 003 | 0,3 м | ||
| L6 | Длина дополнительного соединительного кабеля (мин-макс) | 000 | Отсутствует |
| 175 | 17,5 м | ||
| D2 | Тип резьбы | 01 | 1/4-28 UNF (только для наконечника 5,2 мм) |
| 10 | M8 (только для наконечника 5,2 мм) | ||
| 20 | M10*1 (только для наконечника 8 мм) | ||
| 30 | 3/8-24 UNF (только для наконечника 8 мм) | ||
| 40 | M12*1 | ||
| 42 | 1/2-20 UNF | ||
| 60 | М18*1 | ||
| 80 | M22*1 | ||
| 90 | M32*2 | ||
| XXX. | Количество откликов на один оборот вала | 001 | 1 отклик на оборот вала |
| 255 | 255 откликов на оборот вала | ||
| AB. | Нижний предел измерений | 10 | А*10B об/мин., 1 об/мин = 1*100 |
| CD. | Верхний предел измерений | 64 | C*10D об/мин., 60 000 об/мин = 6*104 |
Пример:
Вихретоковый датчик оборотов с выходом по напряжению:

